Urząd Gminy Sędziejowice
Pełne statystyki kategorii
Kategorie | ||
---|---|---|
201. | Sesja XVI z dnia 27 lutego 2020 r. | 2741 |
202. | Rok 2016 | 2713 |
203. | Koła łowieckie | 2709 |
204. | Sesja XVIII z dnia 06 maja 2020 r. | 2698 |
205. | Rok 2012 | 2693 |
206. | Rok 2013 | 2672 |
207. | Rok 2015 | 2661 |
208. | Wpis do gminnego rejestru działalności regulowanej | 2658 |
209. | Powszechny Spis Rolny w 2020 | 2644 |
210. | Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sędziejowice | 2634 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 |
Urząd Gminy Sędziejowice