Urząd Gminy Sędziejowice
2011-10-10 09:25:56
Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej na terenie gminy Sędziejowice
Wyniki wyboru do Sejmu dostępne pod adresem:
http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/100000/pl/100303.html#tabs-1
Wyniki wyboru do Senatu dostępne pod adresem:
http://wybory2011.pkw.gov.pl/wyn/100000/pl/100303.html#tabs-2
Informacje o artykule
Autor: | Wójt Gminy Sędziejowice |
---|---|
Zredagował(a): | Dariusz Matuszkiewicz |
Data powstania: | 10.10.2011 09:25 |
Data ostatniej modyfikacji: | 10.10.2011 09:42 |
Liczba wyświetleń: | 4818 |
Artykuły archiwalne
Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
---|---|---|---|
1 | Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej na terenie gminy Sędziejowice | 10.10.2011 09:33 | Dariusz Matuszkiewicz |
2 | Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej na terenie gminy Sędziejowice | 10.10.2011 09:31 | Dariusz Matuszkiewicz |
3 | Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej polskiej na terenie gminy Sędziejowice | 10.10.2011 09:31 | Dariusz Matuszkiewicz |
4 | Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu | 10.10.2011 09:28 | Dariusz Matuszkiewicz |
5 | Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu | 10.10.2011 09:26 | Dariusz Matuszkiewicz |
6 | Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu | 10.10.2011 09:25 | Dariusz Matuszkiewicz |
Urząd Gminy Sędziejowice